Caratteristiche:
1. Bassa resistenza,
2. Lunga durata
3. grande flusso d'aria
Specifiche:
Telaio: acciaio zincato/alluminio ossido
Supporto: fibra sintetica/mescolanza metallica
Materiale della griglia: rete zincata
Classe di filtro: F7
Caduta di pressione finale massima (Pa): 450pa
Temperatura massima: 70
Umidità relativa massima: 90%
Dimensioni specifiche
| N. MODELLO | Specifica di efficienza L*A*P(mm) | Volume d'aria nominale | Resistenza iniziale (≤Pa) | Resistenza finale | Area di filtrazione effettiva (m^2) | Efficienza di filtrazione |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0,97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0,52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0,72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0,67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Suggerimenti: personalizzati in base alle specifiche e alle esigenze del cliente.







