Caratteristiche:
1. Bassa resistenza,
 2. Lunga durata
 3. grande flusso d'aria
Specifiche:
Telaio: acciaio zincato/alluminio ossido
 Supporto: fibra sintetica/mescolanza metallica
 Materiale della griglia: rete zincata
 Classe filtro: F6
 Caduta di pressione finale massima (Pa): 450pa
 Temperatura massima: 70
 Umidità relativa massima: 90%
Dimensioni specifiche
|   N. MODELLO  |    Specifica di efficienza L*A*P(mm)  |    Volume d'aria nominale  |    Resistenza iniziale (≤Pa)  |    Resistenza finale  |    Area di filtrazione effettiva (m^2)  |    Efficienza di filtrazione  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-46  |    592*592*46  |    3400  |    65  |    250-300  |    0,97  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-46  |    490*592*46  |    2800  |    65  |    250-300  |    0,72  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-46  |    287*592*46  |    1700  |    65  |    250-300  |    0,52  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  ||||||
|   XBL/F8804-96  |    592*592*96  |    3400  |    75  |    300-400  |    1.32  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8805-96  |    287*592*96  |    1700  |    75  |    300-400  |    0,67  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   XBL/F8806-96  |    490*592*96  |    2800  |    75  |    300-400  |    1.12  |    F6 ePM 2.5 55%  |  
|   
  |  
Suggerimenti: personalizzati in base alle specifiche e alle esigenze del cliente.







