Caratteristiche:
1. Tasca conica stabile per un flusso d'aria ottimale
 2. Caduta di pressione molto bassa con consumo energetico molto basso
 3. Testata in poliuretano, tenuta ermetica tra il mezzo filtrante e la testata per evitare il bypass e aumentare il clima interno
 4. Testata stampata in poliuretano robusta e leggera per una facile movimentazione e manutenzione
Specifiche:
Telaio: poliuretano bicomponente
 Supporto: sintetico
 Guarnizione: poliuretano
 Caduta di pressione finale massima: 3000 Pa
 Temperatura massima: 65°C
 Umidità relativa massima: 90%
|   Tipo  |    Efficacia  |    Dimensioni di confine  |    Numero di bagagli  |    Area di filtrazione effettiva  |    Resistenza iniziale / Volume d'aria  |  |||
|   XDC/F 6660/06-F5  |    F5 ISO Grossa 90%  |    592*592*600  |    6  |    4.7  |    70  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3660/04-F5  |    F5 ISO Grossa 90%  |    287*592*600  |    3  |    2.3  |    70  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6665/08-F6  |    F6 ISO Grossa 90%  |    592*592*600  |    8  |    6.0  |    50  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3655/04-F6  |    F6 ISO Grossa 90%  |    287*592*550  |    4  |    3.0  |    50  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5665/08-F6  |    F6 ISO Grossa 90%  |    490*592*650  |    6  |    4.5  |    50  |    2800  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 6655/08-F7  |    F7 ePM10 70%  |    592*592*550  |    8  |    6.0  |    90  |    3400  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 3665/05-F7  |    F7 ePM10 70%  |    287*592*650  |    4  |    3.0  |    90  |    1700  |    
  |    
  |  
|   XDC/F 5655/06-F7  |    F7 ePM10 70%  |    490*592*550  |    6  |    4.5  |    90  |    2800  |    
  |    
  |  
Suggerimenti:personalizzato secondo le specifiche e le esigenze del cliente







