Filtro aria Bank - Filtro aria primario a tasca (a sacco) G4 – ZEN Cleantech Dettagli:
Caratteristiche
1. Robusta struttura in metallo: alluminio ossido/acciaio inossidabile
2. Grande capacità di raccolta della polvere, bassa resistenza
3. Saldatura ad ultrasuoni
4. grande flusso d'aria
Specificazione
Telaio: acciaio zincato/ossido di alluminio/acciaio inossidabile
Medium: fibra sintetica
Caduta di pressione finale massima: 450 Pa
Temperatura massima: 70℃
Umidità relativa massima: 90%
Classe di filtro: G3/G4
Misurare
| Tipo | Specifica di efficienza | Dimensione mm | Numero | Area di filtrazione effettiva m2 | Resistenza iniziale / volume d'aria Pa|m3/h | ||
| XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
| XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
| XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
| XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
| XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
| XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
| XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
| XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Suggerimenti: Personalizzato in base alle specifiche e alle esigenze del cliente.
Immagini dei dettagli del prodotto:

Guida ai prodotti correlati:
Filtro aria Bank - Filtro aria primario a tasca (a sacco) G4 – ZEN Cleantech, Il prodotto verrà fornito in tutto il mondo, come: , , ,
-
Filtro HEPA di buona qualità per HVAC - Guarnizione in gel HEPA ...
-
Fabbrica OEM per filtro con guarnizione in gel - (F5/F6/F7/F8...
-
MOQ basso per filtro di sfiato aria condizionata - Scheletro medio ...
-
Filtri H13 H14 - Unità telaio filtro – ZE...
-
Filtro per grandi volumi d'aria - Rete metallica primaria F...
-
Filtro dell'aria antiparticolato in offerta - Guarnizione in gel...