Filtro medio mini pieghettato da 150 mm a 292 mm

Applicazione

Utilizzato principalmente in sistemi di trattamento aria (UTA) commerciali e industriali, sistemi MAU per camere bianche.


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Caratteristiche:

  1. Carta da filtro in fibra di vetro ultrafine
  2. Bassa resistenza
  3. Grande capacità di polvere
  4. Ampia area di filtrazione

Specifica:

Applicazione: camere bianche, unità di trattamento aria

Supporto: carta in fibra di vetro

Telaio: alluminio estruso

Distanziatori: Hotmelt

Sigillante: poliuretano bicomponente

Guarnizione: poliuretano

Classe filtro: F6-F8

Caduta di pressione finale massima: 600 Pa

Temperatura massima: 70°C

Umidità relativa massima: 90%

SpecificazioneMisurare

Tipo Dimensione del confine (mm) Area di filtrazione effettiva caduta di pressione Volume d'aria Efficienza
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Suggerimenti:Personalizzato secondo le specifiche e le esigenze del cliente


  • Precedente:
  • Prossimo: